UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
Spółka TRANS-KOP oferuje usługi z zakresu unieszkodliwiania / odzysku odpadów budowlanych (Utylizacja odpadów) zgodnie z posiadanymi decyzjami w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – NR BDO 000023496. Oferujemy usługi odbioru, przyjęcia, przetwarzania i segregacji odpadów, a także jako końcowy odbiorca usługę odzysku / unieszkodliwienia.
Poniżej lista kodów odpadów, które znajdują się w naszych decyzjach.
Kod odpadu | Rodzaj odpadu przewidzianego do odzysku / utylizacji |
---|---|
01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 81 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 03 80 |
ex 02 01 01 | Stałe osady z mycia i czyszczenia |
ex 02 03 01 | Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie |
10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
10 01 02 | Popioły lotne z węgla |
10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
10 02 01 | Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) |
10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 |
10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |
10 12 06 | Zużyte formy |
10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana(po przeróbce termicznej) |
10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
ex 16 07 99 | Ziemia, piasek, miał z oczyszczania wagonów dostarczających złom |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
17 01 02 | Gruz ceglany |
ex 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) |
ex 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
17 02 01 | Drewno |
17 02 02 | Szkło |
17 02 03 | Tworzywo sztuczne |
17 03 01* | Asfalty zawierające smołę |
17 03 02 | Asfalty inne niż wymienione w 17 03 01 |
17 03 80 | Odpadowa papa |
17 04 05 | Żelazo i stal |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 08 |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
Recykling, unieszkodliwianie, odzysk odpadów w ramach metod R3, R5, R12 – Dz.U. z 2013 poz. 21 z poźniejszymi zmianami.
Składowisko Płock -, Gmina Stara Biała, Nowa Biała 15a, województwo mazowieckie, powiat płocki. Kod odpadu 010102, 010408, 010409, 010412, 010413, 010413, 010481, ex020101, ex020301, 100101, 100102, 100180, 100201, 100208, 101201, 101206, 101208, 101382, ex160799, 161104, 161104, 161106, 170101, 170102, ex170103, ex 170107, 170181, 170182, 170201, 170202, 170203, 170301*, 170302, 170380, 170405, 170504, 170508, 170604, 170904, 191209, 200202, 200303